Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Manon MICHELET | #6 | |
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | |
Jade BOISRAME | #8 | |
Louisa GENDRY | #9 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Manon BEGUIN | #13 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 41 - 32 | U18 | Champ. |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | U18 | 41 - 25 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 21 - 54 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GAUTEUR | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon MICHELET | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 13 | 1 | 0 | 3 | |||
Jade BOISRAME | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon BEGUIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 1 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|