Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Manon MICHELET | #7 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Louisa GENDRY | #9 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 41 - 32 | U18 | Champ. |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | U18 | 41 - 25 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 21 - 54 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GAUTEUR | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon MICHELET | #7 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 4 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|