Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Léona HAY HAMARD | #8 | |
Leila DEHAR | #10 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Lola BOURGEAIS | #12 | |
Staff | ||
Louise MANCEAU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | U15 | 63 - 49 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | Champ. |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 40 - 54 | U15 | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U15 | 73 - 20 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | Champ. |
2021-12-11 16:00:00 11 déc. 2021 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 174 - 06 | U15 | Champ. |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U15 | 09 - 166 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jade DROUAULT | #5 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Léona HAY HAMARD | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Leila DEHAR | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 14 | 0 | 2 | 5 | |||
Lola BOURGEAIS | #12 | 14 | 0 | 2 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 0 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|