Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 40 - 54 | U15 | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U15 | 73 - 20 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | Champ. |
2021-12-11 16:00:00 11 déc. 2021 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 174 - 06 | U15 | Champ. |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U15 | 09 - 166 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|