Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Ofélia LAMY | #6 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 11:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
LAVAL US - 1
|
21 - 73 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-10-19 12:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
LAVAL US - 1
|
33 - 43 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofélia LAMY | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 15 | 0 | 5 | 3 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 27 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Participants | N° | 73 | 0 | 9 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||