Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Léona HAY HAMARD | #8 | |
Leila DEHAR | #10 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Staff | ||
Manon BEGUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | LAVAL US - 1 | 33 - 43 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jade DROUAULT | #5 | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léona HAY HAMARD | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Manon BEGUIN | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 0 | 1 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|