Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE B - Communauté de Communes 1 Route De Ruillé Froids Fonds 53170 MESLAY-DU-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Manon MICHELET | #7 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Louisa GENDRY | #9 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:30:00 21 sept. 2024 | MESLAY Basket Club - 1 | 51 - 40 | U18 | Champ. |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | MESLAY Basket Club - 1 | 14 - 24 | U18 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U18 | 46 - 27 | MESLAY Basket Club - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GAUTEUR | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon MICHELET | #7 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 2 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|