Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE B - Communauté de Communes 1 Route De Ruillé Froids Fonds 53170 MESLAY-DU-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Emmie TOURATIER | #6 | |
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | |
Jade BOISRAME | #8 | |
Louisa GENDRY | #9 | |
Manon MICHELET | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Manon LANDAIS | #12 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:30:00 21 sept. 2024 | MESLAY Basket Club - 1 | 51 - 40 | U18 | Champ. |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | MESLAY Basket Club - 1 | 14 - 24 | U18 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U18 | 46 - 27 | MESLAY Basket Club - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GAUTEUR | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmie TOURATIER | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade BOISRAME | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon MICHELET | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon LANDAIS | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|