Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Zoé CHAUVEAU | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Charlotte ALLEARD | #11 | |
| Aurore LEMAILE | #13 | |
| Staff | ||
| Felicien VIOT | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:30:00 ven. 24 avril 2026 |
CHANGÉ US - 1
|
34 - 53 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| 2025-11-07 20:30:00 ven. 07 nov. 2025 |
PRF
|
38 - 44 |
CHANGÉ US - 1
CHANGÉ US - 1
|
Champ.
|
| 2025-02-02 13:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
PRF
|
47 - 38 |
CHANGÉ US - 1
CHANGÉ US - 1
|
Champ.
|
| 2024-10-06 13:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
CHANGÉ US - 1
|
43 - 61 |
PRF
PRF
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #9 | 14 | 0 | 6 | 2 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
| Charlotte ALLEARD | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| Aurore LEMAILE | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| Felicien VIOT | ||||||||
| Participants | N° | 47 | 3 | 10 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||