Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé THEZE | #4 | |
Camille GUIOUILLIER | #5 | |
Bertille SAUVE | #6 | |
Flavie GODIOT | #7 | |
Apolline AUBERT | #8 | |
Charlotte ALLEARD | #9 | |
Louise MANCEAU | #10 | |
Léa LEGENDRE | #11 | |
Aurore LEMAILE | #13 | |
Staff | ||
Sabrina BASSARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | CHANGÉ US - 1 | 43 - 61 | PRF | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
Flavie GODIOT | #7 | 7 | 0 | 5 | 2 | |||
Apolline AUBERT | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Charlotte ALLEARD | #9 | 19 | 0 | 5 | 3 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
Léa LEGENDRE | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Aurore LEMAILE | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Sabrina BASSARD | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 2 | 15 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|