Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 20:30:00 14 mai 2022 | DM2 | 00 - 20 | BONCHAMP ES - 3 | Champ. PRM |
2022-03-05 20:30:00 05 mars 2022 | BONCHAMP ES - 3 | 61 - 51 | DM2 | Champ. PRM |
2021-12-04 21:30:00 04 déc. 2021 | DM2 | 37 - 53 | BONCHAMP ES - 3 | Champ. PRM |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | BONCHAMP ES - 3 | 60 - 53 | DM2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|