Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Omnisport Annick et Albert NATU Rue Des Tilleuls 53360 QUELAINES SAINT GAULT
Divers
Numéro de rencontre
73
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DHERY Frédéric | #8 | |
BARON Thomas | #9 | |
HAY Hugo | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | |
MARTINIER Alan | #13 | |
Staffs | ||
AUBERT Thibaud | ||
PREHU Matthieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 00:00:00 04 févr. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 74 - 64 | DM2 | Coupe |
2023-12-10 16:00:00 10 déc. 2023 | DM2 | 46 - 41 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 45 - 64 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2022-11-26 21:30:00 26 nov. 2022 | PRM | 49 - 61 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. |
2022-03-12 19:30:00 12 mars 2022 | DM2 | 36 - 74 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. PRM |
2022-01-09 15:30:00 09 janv. 2022 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 67 - 47 | DM2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
DHERY Frédéric | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BARON Thomas | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
HAY Hugo | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
RITOUET-MIOT Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MARTINIER Alan | #13 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
AUBERT Thibaud | ||||||||
PREHU Matthieu | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 2 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|