Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
DHERY Frédéric | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
JUGE Matteo | #12 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 00:00:00 04 févr. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 74 - 64 | DM2 | Coupe |
2023-12-10 16:00:00 10 déc. 2023 | DM2 | 46 - 41 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 45 - 64 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2022-11-26 21:30:00 26 nov. 2022 | PRM | 49 - 61 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. |
2022-03-12 19:30:00 12 mars 2022 | DM2 | 36 - 74 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ. PRM |
2022-01-09 15:30:00 09 janv. 2022 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 67 - 47 | DM2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
DHERY Frédéric | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
JUGE Matteo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 1 | 5 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|