Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emmie TOURATIER | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Zoé CHAUVEAU | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Charlotte ALLEARD | #9 | |
| Louise MANCEAU | #10 | |
| Léa LEGENDRE | #11 | |
| Chloé THEZE | #12 | |
| Staffs | ||
| Aurore LEMAILE | ||
| Eddy TOURATIER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 11:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
59 - 53 |
PRF
|
Coupe |
| 2023-11-12 14:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
PRF
|
55 - 58 |
SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1
|
Coupe |
| 2022-05-20 20:00:00 ven. 20 mai 2022 |
PRF
|
51 - 32 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
Champ. DF2 |
| 2022-03-27 17:30:00 dim. 27 mars 2022 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
55 - 46 |
PRF
|
Champ. DF2 |
| 2021-11-28 15:30:00 dim. 28 nov. 2021 |
SOULGE BASKET CLUB - 1
|
56 - 43 |
PRF
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emmie TOURATIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #7 | 21 | 0 | 7 | 3 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Charlotte ALLEARD | #9 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
| Louise MANCEAU | #10 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
| Léa LEGENDRE | #11 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Chloé THEZE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurore LEMAILE | ||||||||
| Eddy TOURATIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 55 | 3 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||