Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sarah BATARD | #4 | |
| Maëline MARCHAND | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Alice GAIGNER | #7 | |
| Jeanne MOTTAIS | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Flavie MAILLARD | #10 | |
| Tia BUCHOT | #11 | |
| Florina HEMON | #12 | |
| Solene PETIT | #13 | |
| Staffs | ||
| Alison POTTIER | ||
| Madeline SAUVE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 16:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
U15
|
38 - 40 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 2
|
Champ. |
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 2
|
61 - 52 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sarah BATARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Maëline MARCHAND | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
| Alice GAIGNER | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jeanne MOTTAIS | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||
| Flavie MAILLARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tia BUCHOT | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florina HEMON | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Solene PETIT | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||
| Alison POTTIER | ||||||||
| Madeline SAUVE | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||