Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GENDRY Clement | #4 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| DIVAY Maxime | #8 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| PREHU Matthieu | #13 | |
| Staff | ||
| DIVAY Maxime | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
DM2
|
50 - 74 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 13 | 1 | 0 | 3 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||
| DIVAY Maxime | #8 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| PREHU Matthieu | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staff | ||||||||
| DIVAY Maxime | ||||||||
| Adhérent | N° | 43 | 1 | 8 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||