Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ofélia LAMY | #4 | |
| Anais LANDAIS | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Leila DEHAR | #9 | |
| Zoe DUMAS | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Jade DROUAULT | #13 | |
| Staffs | ||
| Clement GENDRY | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 16:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18-F
|
48 - 59 |
BONCHAMP ES - 1
|
Champ. |
| 2025-02-01 17:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18
|
74 - 11 |
BONCHAMP ES - 4
|
Champ. |
| 2024-12-08 11:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
U18
|
35 - 42 |
BONCHAMP ES - 3
|
Champ. |
| 2024-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
BONCHAMP ES - 3
|
50 - 49 |
U18
|
Champ. |
| 2024-10-05 15:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U18
|
42 - 33 |
BONCHAMP ES - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ofélia LAMY | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Anais LANDAIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leila DEHAR | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Zoe DUMAS | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Jade DROUAULT | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| Clement GENDRY | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 48 | 0 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||