Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GENDRY Clement | #4 | |
| HOCDE Olivier | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| DIVAY Maxime | #8 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| PREHU Matthieu | #13 | |
| Staff | ||
| DIVAY Maxime | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ÉVRON Alerte - 2
|
86 - 64 |
DM2
|
Champ. |
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
ÉVRON Alerte - 2
|
84 - 57 |
DM2
|
Champ. |
| 2025-10-11 21:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
DM2
|
51 - 50 |
ÉVRON Alerte - 2
|
Champ. |
| 2024-02-18 16:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
DM2
|
73 - 58 |
ÉVRON Alerte - 1
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GENDRY Clement | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| HOCDE Olivier | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 16 | 1 | 5 | 2 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
| DIVAY Maxime | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PREHU Matthieu | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| DIVAY Maxime | ||||||||
| Adhérent | N° | 51 | 1 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||