Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GENDRY Clement | #4 | |
| JUGE Matteo | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| DIVAY Maxime | #9 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| Staff | ||
| DIVAY Maxime | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 2
|
76 - 46 |
DM2
|
Champ. |
| 2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
DM2
|
39 - 59 |
ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ - 2
|
Champ. |
| 2024-11-09 21:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
DM2
|
40 - 44 |
FORCE UNION SPORTIVE - 2
|
Champ. |
| 2024-09-22 13:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
FORCE UNION SPORTIVE - 2
|
60 - 45 |
DM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GENDRY Clement | #4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| JUGE Matteo | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 19 | 4 | 3 | 2 | |||
| DIVAY Maxime | #9 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| DIVAY Maxime | ||||||||
| Adhérent | N° | 39 | 4 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||