Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Ofélia LAMY | #6 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staffs | ||
| Zoé CHAUVEAU | ||
| Emmie TOURATIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:30:00 sam. 05 avril 2025 |
U15
|
29 - 67 |
ÉVRON Alerte - 1
ÉVRON Alerte - 1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ofélia LAMY | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||
| Zoé CHAUVEAU | ||||||||
| Emmie TOURATIER | ||||||||
| Participants | N° | 22 | 1 | 1 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||