Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ambre LECOQ | #4 | |
| Louane CORBIN | #5 | |
| Meryem EL MAHTAT | #6 | |
| Naëlle PROD'HOMME | #7 | |
| Malia HAMEAU | #8 | |
| Tom CLAVREUL | #9 | |
| Shana ROCTON | #10 | |
| Chloe CHEREL | #11 | |
| Staffs | ||
| Romuald ROPARS | ||
| Emmie TOURATIER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 14:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U11
|
20 - 19 |
SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ambre LECOQ | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louane CORBIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Meryem EL MAHTAT | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naëlle PROD'HOMME | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malia HAMEAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom CLAVREUL | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Shana ROCTON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe CHEREL | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Romuald ROPARS | ||||||||
| Emmie TOURATIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||