Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Manon BEGUIN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 14:15:00 sam. 26 avril 2025 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
63 - 46 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2025-02-01 15:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15
|
24 - 89 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 9 | 0 | 5 | 1 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| Manon BEGUIN | ||||||||
| Participants | N° | 46 | 0 | 10 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||