Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade DROUAULT | #5 | |
Ofélia LAMY | #6 | |
Manon CHEREL | #7 | |
Léona HAY HAMARD | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Faustine MEIGNAN | #11 | |
Lola BOURGEAIS | #12 | |
Staff | ||
Louise MANCEAU | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 12:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U15
![]() |
30 - 76 |
![]() |
Champ. |
2024-02-03 15:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
U15
![]() |
53 - 59 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jade DROUAULT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ofélia LAMY | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léona HAY HAMARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Faustine MEIGNAN | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Lola BOURGEAIS | #12 | 19 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Louise MANCEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|