Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| EL MAHTAT Zayd | #10 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| Staff | ||
| TOURATIER Eddy | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:30:00 dim. 16 mars 2025 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1
|
37 - 40 |
DM2
|
Champ. |
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
DM2
|
52 - 42 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | 12 | 0 | 2 | 2 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 10 | 2 | 0 | 3 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| EL MAHTAT Zayd | #10 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| TOURATIER Eddy | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 3 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||