Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | |
| TOURATIER Eddy | #6 | |
| HOCDE Guillaume | #7 | |
| BARON Thomas | #9 | |
| EL MAHTAT Zayd | #10 | |
| QUELEN Joe | #11 | |
| DHERY Frédéric | #12 | |
| PREHU Matthieu | #13 | |
| Staff | ||
| VIOT Felicien | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 15:30:00 dim. 16 mars 2025 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1
|
37 - 40 |
DM2
|
Champ. |
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
DM2
|
52 - 42 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST DENIS DE GASTINES JG - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| RAIMBAULT Mickael | #5 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
| TOURATIER Eddy | #6 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| HOCDE Guillaume | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
| BARON Thomas | #9 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
| EL MAHTAT Zayd | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PREHU Matthieu | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| VIOT Felicien | ||||||||
| Adhérent | N° | 52 | 4 | 2 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||