Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Ines LANDAIS | |||||
Elisa RENOUF-SABIN | |||||
Jade BOISRAME | |||||
Louisa GENDRY | |||||
Emmie TOURATIER | |||||
Zoe DUMAS | |||||
Nynon LETRANGE | |||||
Manon LANDAIS | |||||
Staff | |||||
Clement GENDRY | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 |
U18
![]() |
31 - 24 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ines LANDAIS | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Jade BOISRAME | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmie TOURATIER | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Manon LANDAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|