Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Ofélia LAMY | #6 | |
| Manon CHEREL | #7 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U15
|
38 - 25 |
MONTSURS USCP - 1
MONTSURS USCP - 1
|
Champ.
|
| 2024-03-23 17:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U15
|
38 - 35 |
MONTSURS USCP-1
MONTSURS USCP-1
|
Champ.
|
| 2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
MONTSURS USCP - 1
|
31 - 62 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jade DROUAULT | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ofélia LAMY | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Manon CHEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Participants | N° | 38 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||