Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Omnisport Annick et Albert NATU Rue Des Tilleuls 53360 QUELAINES SAINT GAULT
Divers
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Méline TOURATIER | #6 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Méline TOURATIER | #6 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|