Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Méline TOURATIER | #6 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Staff | ||
Clement GENDRY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Méline TOURATIER | #6 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Clement GENDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|