Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ofélia LAMY | #4 | |
| Jade DROUAULT | #5 | |
| Léona HAY HAMARD | #8 | |
| Elisa BEGUIN | #9 | |
| Leila DEHAR | #10 | |
| Faustine MEIGNAN | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Staff | ||
| Louise MANCEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 15:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
ENTRAMMES Basket Ball - 1
|
50 - 53 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ENTRAMMES Basket Ball - 1
|
57 - 50 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-02-26 15:30:00 sam. 26 févr. 2022 |
U15
|
33 - 75 |
ENTRAMMES Basket Ball - 1
ENTRAMMES Basket Ball - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ofélia LAMY | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jade DROUAULT | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léona HAY HAMARD | #8 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elisa BEGUIN | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Leila DEHAR | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Faustine MEIGNAN | #11 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| Louise MANCEAU | ||||||||
| Participants | N° | 50 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||