Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
EL MAHTAT Zayd | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
DHERY Frédéric | #12 | |
Staff | ||
DIVAY Maxime | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | FORCE UNION SPORTIVE - 2 | 60 - 45 | DM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 16 | 0 | 2 | 4 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
EL MAHTAT Zayd | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
QUELEN Joe | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
DIVAY Maxime | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 1 | 8 | 28 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|