Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé THEZE | #4 | |
| Camille GUIOUILLIER | #5 | |
| Bertille SAUVE | #6 | |
| Zoé CHAUVEAU | #7 | |
| Apolline AUBERT | #8 | |
| Charlotte ALLEARD | #11 | |
| Manon LANDAIS | #12 | |
| Aurore LEMAILE | #13 | |
| Staff | ||
| Felicien VIOT | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
PRF
|
36 - 47 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ. |
| 2025-05-11 11:00:00 dim. 11 mai 2025 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
38 - 36 |
PRF
|
Champ. |
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
PRF
|
53 - 31 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ. |
| 2023-12-10 14:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
PRF
|
49 - 45 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ. Pré régionale féminine |
| 2023-10-08 10:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
34 - 42 |
PRF
|
Champ. Pré régionale féminine |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Chloé THEZE | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Camille GUIOUILLIER | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
| Bertille SAUVE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #7 | 14 | 0 | 6 | 1 | |||
| Apolline AUBERT | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Charlotte ALLEARD | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Manon LANDAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Aurore LEMAILE | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| Felicien VIOT | ||||||||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 8 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||