Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé THEZE | #4 | |
Camille GUIOUILLIER | #5 | |
Bertille SAUVE | #6 | |
Zoé CHAUVEAU | #7 | |
Apolline AUBERT | #8 | |
Jeanne TIREAU | #9 | |
Louise MANCEAU | #10 | |
Charlotte ALLEARD | #11 | |
Aurore LEMAILE | #13 | |
Staff | ||
Felicien VIOT | ||
Adhérent | N° |

0 vs 5
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 13:15:00 dim. 16 mars 2025 |
STADE LAVALLOIS Basket - 2
![]() |
65 - 53 |
![]() |
Champ. |
2024-11-09 19:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
PRF
![]() |
37 - 59 |
![]() |
Champ. |
2024-04-07 14:00:00 dim. 07 avril 2024 |
PRF
![]() |
53 - 57 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2024-02-11 15:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
STADE LAVALLOIS Basket - 2
![]() |
46 - 37 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2021-12-04 19:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
PRF
![]() |
41 - 51 |
![]() |
Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Zoé CHAUVEAU | #7 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
Apolline AUBERT | #8 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Jeanne TIREAU | #9 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 19 | 3 | 0 | 3 | |||
Charlotte ALLEARD | #11 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Aurore LEMAILE | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Felicien VIOT | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 3 | 8 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|