Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Chloé THEZE | |||||
Camille GUIOUILLIER | |||||
Bertille SAUVE | |||||
Charlotte ALLEARD | |||||
Louise MANCEAU | |||||
Léa LEGENDRE | |||||
Staffs | |||||
Clémence LEMAILE | |||||
Bertille SAUVE | |||||
Adhérent |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 |
ÉVRON Alerte - 1
![]() |
62 - 48 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-23 19:30:00 23 sept. 2023 |
PRF
![]() |
49 - 42 |
![]() |
Champ. Pré régionale féminine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé THEZE | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille GUIOUILLIER | #5 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||
Bertille SAUVE | #6 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
Charlotte ALLEARD | #8 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Louise MANCEAU | #10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
Léa LEGENDRE | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Clémence LEMAILE | ||||||||
Bertille SAUVE | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 4 | 10 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|