Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 18:00:00 26 mars 2022 | SUD MAYENNE BASKET - 2 | 52 - 36 | U18 | Champ. |
2022-01-22 16:00:00 22 janv. 2022 | U18 | 26 - 44 | SUD MAYENNE BASKET - 2 | Champ. |
2021-12-04 15:30:00 04 déc. 2021 | U18 | 36 - 44 | SUD MAYENNE BASKET - 2 | Champ. |
2021-10-09 16:00:00 09 oct. 2021 | SUD MAYENNE BASKET - 2 | 60 - 39 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|