Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
RAIMBAULT Mickael | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
QUELEN Joe | #11 | |
JUGE Matteo | #12 | |
PREHU Matthieu | #13 | |
Staff | ||
AUBERT Thibaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 21:30:00 02 nov. 2024 | DM2 | 47 - 39 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | Champ. |
2023-12-03 09:00:00 03 déc. 2023 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | 45 - 37 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-09-30 21:30:00 30 sept. 2023 | DM2 | 37 - 52 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2022-04-03 14:00:00 03 avril 2022 | DM2 | 20 - 47 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | Champ. PRM |
2022-01-30 15:30:00 30 janv. 2022 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | 43 - 26 | DM2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
RAIMBAULT Mickael | #5 | 20 | 0 | 4 | 4 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
JUGE Matteo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PREHU Matthieu | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
AUBERT Thibaud | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 1 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|