Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 76 - 38 | PRF | Champ. Pré régionale féminine |
2023-09-30 19:30:00 30 sept. 2023 | PRF | 48 - 47 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | Champ. Pré régionale féminine |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | PRF | 35 - 50 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 2 | Champ. DF2 |
2021-11-07 15:30:00 07 nov. 2021 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 2 | 51 - 33 | PRF | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|