Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 14:00:00 15 mai 2022 | ST PIERRE DES LANDES CS - 2 | 31 - 75 | PRF | Champ. DF2 |
2022-03-19 20:30:00 19 mars 2022 | PRF | 83 - 25 | ST PIERRE DES LANDES CS - 2 | Champ. DF2 |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | PRF | 46 - 56 | ST PIERRE DES LANDES CS - 1 | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|