Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | U11 | 47 - 14 | CHANGÉ US | Champ. |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | U11 | 17 - 63 | CHANGÉ US - 1 | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | CHANGÉ US - 1 | 69 - 15 | U11 | Champ. |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | U11 | 34 - 20 | CHANGÉ US - 1 | Champ. |
2022-02-19 14:00:00 19 févr. 2022 | CHANGÉ US - 1 | 19 - 38 | U11 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|