Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Florina HEMON | #4 | |
| Izie GELU | #5 | |
| Méline TOURATIER | #6 | |
| Alice GAIGNER | #7 | |
| Jeanne MOTTAIS | #8 | |
| Maëline MARCHAND | #9 | |
| Flavie MAILLARD | #10 | |
| Tia BUCHOT | #11 | |
| Lola BOURGEAIS | #12 | |
| Solene PETIT | #13 | |
| Staff | ||
| Alison POTTIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 14:00:00 sam. 24 févr. 2024 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - LE HORPS AJ - 3
|
42 - 73 |
U15
U15
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Florina HEMON | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Izie GELU | #5 | 12 | 0 | 4 | 5 | |||
| Méline TOURATIER | #6 | 33 | 0 | 1 | 4 | |||
| Alice GAIGNER | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Jeanne MOTTAIS | #8 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Maëline MARCHAND | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Flavie MAILLARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tia BUCHOT | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lola BOURGEAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Solene PETIT | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Alison POTTIER | ||||||||
| Participants | N° | 73 | 0 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||