Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah BATARD | #4 | |
Tia BUCHOT | #5 | |
Méline TOURATIER | #6 | |
Alice GAIGNER | #7 | |
Jeanne MOTTAIS | #8 | |
Elisa BEGUIN | #9 | |
Flavie MAILLARD | #10 | |
Florina HEMON | #11 | |
Lola BOURGEAIS | #12 | |
Solene PETIT | #13 | |
Staffs | ||
Alison POTTIER | ||
Madeline SAUVE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | U15 | 38 - 35 | MONTSURS USCP-1 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | MONTSURS USCP - 1 | 31 - 62 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah BATARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tia BUCHOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Méline TOURATIER | #6 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
Alice GAIGNER | #7 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Jeanne MOTTAIS | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Elisa BEGUIN | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Flavie MAILLARD | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Florina HEMON | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Lola BOURGEAIS | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Solene PETIT | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Alison POTTIER | ||||||||
Madeline SAUVE | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 0 | 2 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|