Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlotte LEPINE | #4 | |
| Ines LANDAIS | #5 | |
| Zoé CHAUVEAU | #7 | |
| Chloé THEZE | #8 | |
| Aurore TOURATIER | #9 | |
| Candice LARDEUX-BASLE | #10 | |
| Louisa GENDRY | #11 | |
| Staff | ||
| Emmie TOURATIER | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 21:30:00 sam. 16 mars 2024 |
DF2
|
- F |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
Champ.
Départementale féminine seniors - Division 2
|
| 2024-01-21 11:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ST BERTHEVIN US Basket - 3
|
40 - 52 |
DF2
DF2
|
Champ.
Départementale féminine seniors - Division 2
|
| 2023-12-16 21:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
DF2
|
35 - 72 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
Champ.
Départementale féminine seniors - Division 2
|
| 2023-10-15 11:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
ST BERTHEVIN US Basket - 2
|
93 - 34 |
DF2
DF2
|
Champ.
Départementale féminine seniors - Division 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Charlotte LEPINE | #4 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
| Ines LANDAIS | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoé CHAUVEAU | #7 | 20 | 0 | 4 | 1 | |||
| Chloé THEZE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurore TOURATIER | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Candice LARDEUX-BASLE | #10 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
| Louisa GENDRY | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Emmie TOURATIER | ||||||||
| Participants | N° | 52 | 0 | 10 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||