Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Meryem EL MAHTAT | #4 | |
Louise CHARTIER | #5 | |
Alice METAYER | #6 | |
Louane CORBIN | #7 | |
Naëlle PROD'HOMME | #9 | |
Staffs | ||
Elisa RENOUF-SABIN | ||
Emmie TOURATIER | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 13:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
U11-2
![]() |
31 - 15 |
![]() |
Champ. |
2024-01-14 10:30:00 dim. 14 janv. 2024 |
CLUB BASKET CRAON - 1
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Meryem EL MAHTAT | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Louise CHARTIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice METAYER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane CORBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naëlle PROD'HOMME | #9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Elisa RENOUF-SABIN | ||||||||
Emmie TOURATIER | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|