Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloe CHEREL | #4 | |
Ambre LECOQ | #5 | |
Malia HAMEAU | #6 | |
Naëlle PROD'HOMME | #7 | |
Louis GOHIN | #8 | |
Tom CLAVREUL | #9 | |
Shana ROCTON | #10 | |
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 12:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U11
![]() |
46 - 28 |
![]() |
Champ. |
2024-01-13 12:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
ST DENIS DE GASTINES JG - 1
![]() |
17 - 26 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloe CHEREL | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre LECOQ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malia HAMEAU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naëlle PROD'HOMME | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis GOHIN | #8 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
Tom CLAVREUL | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Shana ROCTON | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 2 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|