Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-50 | #0 | |
| Apolline AUBERT | #0 | |
| John DOE | #0 | |
| Flavie GODIOT | #0 | |
| Aurore LEMAILE | #0 | |
| Clémence LEMAILE | #0 | |
| Louise MANCEAU | #0 | |
| Bertille SAUVE | #0 | |
| Madeline SAUVE | #0 | |
| Jeanne TIREAU | #0 | |
| Staff | ||
| Eddy TOURATIER | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 20:00:00 ven. 25 sept. 2026 |
PRF
|
75 - 28 |
COSSÉ Avant Garde - 1
COSSÉ Avant Garde - 1
|
Champ.
DF2
|
| 2025-01-19 00:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
PRF
|
- F |
COSSÉ Avant Garde - 1
COSSÉ Avant Garde - 1
|
Champ.
|
| 2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
PRF
|
48 - 46 |
COSSE AVANT GARDE
COSSE AVANT GARDE
|
Champ.
|
| 2022-01-08 20:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
PRF
|
26 - 28 |
COSSÉ Avant Garde - 1
COSSÉ Avant Garde - 1
|
Champ.
DF2
|
| 2021-10-16 20:30:00 sam. 16 oct. 2021 |
COSSÉ Avant Garde - 1
|
41 - 38 |
PRF
PRF
|
Champ.
DF2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-50 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apolline AUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| John DOE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Flavie GODIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurore LEMAILE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clémence LEMAILE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise MANCEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bertille SAUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madeline SAUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeanne TIREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Eddy TOURATIER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||