Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emeline GAUTEUR | #4 | |
Ines LANDAIS | #5 | |
Emmie TOURATIER | #6 | |
Manon MICHELET | #7 | |
Jade BOISRAME | #8 | |
Louisa GENDRY | #9 | |
Zoe DUMAS | #10 | |
Nynon LETRANGE | #11 | |
Manon BEGUIN | #13 | |
Staff | ||
Alison POTTIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U18 | 30 - 34 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - 1 | Champ. |
2024-01-13 17:30:00 13 janv. 2024 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - 1 | 36 - 33 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emeline GAUTEUR | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines LANDAIS | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmie TOURATIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon MICHELET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade BOISRAME | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louisa GENDRY | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe DUMAS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nynon LETRANGE | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon BEGUIN | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Alison POTTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|