Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
JEFF LEMOINE Rue Des Sports 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GENDRY Clement | #4 | |
BARON Thomas | #5 | |
TOURATIER Eddy | #6 | |
HOCDE Guillaume | #7 | |
DIVAY Maxime | #8 | |
MARTINIER Alan | #9 | |
EL MAHTAT Zayd | #10 | |
QUELEN Joe | #11 | |
DHERY Frédéric | #12 | |
Staff | ||
RAIMBAULT Mickael | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 40 - 38 | DM2 | Champ. |
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | O'REGANS Club Basket - 2 | 43 - 50 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | DM2 | 41 - 45 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | DM2 | 50 - 36 | O'REGANS Club Basket - 2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | DM2 | 42 - 39 | O'REGANS Club Basket - 1 | Coupe |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | O'REGANS Club Basket - 2 | 21 - 48 | DM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GENDRY Clement | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BARON Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TOURATIER Eddy | #6 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
HOCDE Guillaume | #7 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
DIVAY Maxime | #8 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
MARTINIER Alan | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
EL MAHTAT Zayd | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUELEN Joe | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
DHERY Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RAIMBAULT Mickael | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 3 | 3 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|