Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines LANDAIS | #5 | |
Emmie TOURATIER | #6 | |
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | |
Zoé CHAUVEAU | #8 | |
Candice LARDEUX-BASLE | #10 | |
Jeanne TIREAU | #11 | |
Manon LANDAIS | #12 | |
Dorothee GAIGNER | #13 | |
Staff | ||
Sabrina BASSARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ines LANDAIS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmie TOURATIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elisa RENOUF-SABIN | #7 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Zoé CHAUVEAU | #8 | 11 | 0 | 5 | 0 | |||
Candice LARDEUX-BASLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeanne TIREAU | #11 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Manon LANDAIS | #12 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Dorothee GAIGNER | #13 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Sabrina BASSARD | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 0 | 9 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|