Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUBERT Thibaud | #4 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AUBERT Thibaud | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||